대문: 두 판 사이의 차이
sslab_wiki
둘러보기로 이동검색으로 이동
MediaWiki default (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
< | <CENTER>[[파일:SSLABnew.jpg|800픽셀|center]]</CENTER> | ||
{{대문/소개}} | |||
[ | <div style="float: left; height: 100%; width:100%"> | ||
<div style="margin: 0; padding: 4px 1em; background-color: #acdcdc; color: #000; font-size: 120%; line-height: 18pt;"> | |||
'''[[Research|연구 분야]]''' </div> | |||
<div style="padding: 1em;" id="research" title="연구">{{대문/연구}}</div> | |||
== | </div> | ||
<!-- | |||
<div style="float: right; height: 100%; width:49.9%""> | |||
<div style="margin: 0; padding: 4px 1em; background-color: #acdcdc; color: #000; font-size: 120%; line-height: 18pt;"> | |||
'''[[projects|프로젝트 ]]''' </div> | |||
<div style="padding: 1em;" id="projects" title="프로젝트"> {{대문/프로젝트}}</div> | |||
</div> | |||
--> | |||
<div style="float: left; height: 100%; width:100%"> | |||
<div style="margin: 0; padding: 4px 1em; background-color: #FFD4CC; color: #000; font-size: 120%; line-height: 18pt;"> '''새소식''' </div><div style="padding: 1em;" id="projects" title="공지사항">{{대문/공지사항}} </div> | |||
</div> | |||
<!-- | |||
<div style="float: right; height: 100%; width:49.9%""> | |||
<div style="margin: 0; padding: 4px 1em; background-color: #acdcdc; color: #000; font-size: 120%; line-height: 18pt;"> | |||
</div> | |||
</div> | |||
--> |
2025년 3월 13일 (목) 15:30 기준 최신판

시스템소프트웨어 연구실에 오신 것을 환영합니다. 시스템소프트웨어 연구실은 프로그래밍언어 기술을 사용하여 안전한 소프트웨어 세상을 만드는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 프로그램 보안 (Program Security) : 프로그램의 취약점으로 인한 침해를 사전에 방지
- 스마트 컨트랙트 보안취약점 자동 검출
- 안드로이드 앱 보안 취약점 분석
- 드론 소프트웨어 보안취약점 분석
- PHP 웹 프로그램 보안취약점 자동 검출기 개발
- 프로그램 시각화
- 요약해석(Abstract Interpretation)에 기반한 프로그램 분석
- 자료 병렬성을 사용한 병렬 프로그램 자동 생성
새소식
- 라인X한국정보과학회 블록체인 경진대회 최우수상 수상
- 일시: 2019/6/28
- 제목: 심볼릭 실행 기법을 사용한 스마트 컨트랙트 보안 약점 자동 검출 도구
- 참가자: 조현승 석사과정(지도교수: 안준선)
- 상금: 200만원